März 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Mai 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Apr 23
Di
Apr 24
Mi
Apr 25
Do
Apr 26
Fr
Apr 27
Sa
Apr 28
So
Apr 29
Zeit:
Extern
Intern