Januar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        
Februar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05       1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28        
März 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Feb 05
Di
Feb 06
Mi
Feb 07
Do
Feb 08
Fr
Feb 09
Sa
Feb 10
So
Feb 11
Zeit:
Extern
Intern