August 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
September 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        

September 2018 - Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstagSonntag
 
 
 
 
 
Extern
Intern