August 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
September 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            

Normalbelegung - TSC Clubheim

Zeit:Mo
Sep 26
Di
Sep 27
Mi
Sep 28
Do
Sep 29
Fr
Sep 30
Sa
Okt 01
So
Okt 02
Zeit:
Extern
Intern