Januar 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01   1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31      
Februar 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05         1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28      
März 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09         1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Feb 18
Di
Feb 19
Mi
Feb 20
Do
Feb 21
Fr
Feb 22
Sa
Feb 23
So
Feb 24
Zeit:
Extern
Intern