Mai 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
Juni 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Jun 04
Di
Jun 05
Mi
Jun 06
Do
Jun 07
Fr
Jun 08
Sa
Jun 09
So
Jun 10
Zeit:
Extern
Intern