Februar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05       1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28        
März 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Mär 12
Di
Mär 13
Mi
Mär 14
Do
Mär 15
Fr
Mär 16
Sa
Mär 17
So
Mär 18
Zeit:
Extern
Intern