November 2017
Mo Di Mi Do Fr Sa So
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
Dezember 2017
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        

Normalbelegung - Stadtjugendringhaus B

Zeit:Mo
Dez 11
Di
Dez 12
Mi
Dez 13
Do
Dez 14
Fr
Dez 15
Sa
Dez 16
So
Dez 17
Zeit:
Extern
Intern